International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) Ice Snow Product in Native Data Format
Access & Use Information
Downloads & Resources
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
-
Web ResourceBIN
Dates
Metadata Created Date | April 11, 2025 |
---|---|
Metadata Updated Date | May 13, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
Resource Type | Dataset |
---|---|
Metadata Created Date | April 11, 2025 |
Metadata Updated Date | May 13, 2025 |
Publisher | NASA/LARC/SD/ASDC |
Maintainer | |
Identifier | 10.5067/ISCCP/ICESNOW_NAT |
Data Last Modified | 2025-05-12 |
Category | Earth Science |
Category Tag 16E15F51 D96E 4051 9124 75665Abdc6Ff | "Arctic","Melting Glaciers, Snow and Ice","Arctic Weather and Extreme Events","Arctic-Global Teleconnections" |
Public Access Level | public |
Bureau Code | 026:00 |
Metadata Context | http://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
Schema Version | http://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
Catalog Describedby | http://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
Harvest Object Id | 7f01412a-d28f-438c-8bd6-0af6e1161529 |
Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
Harvest Source Title | NASA Data.json |
Old Spatial | "CARTESIAN",{"Boundary":{"Points":{"Latitude":-90,"Longitude":-180},{"Latitude":-90,"Longitude":180},{"Latitude":90,"Longitude":180},{"Latitude":90,"Longitude":-180},{"Latitude":-90,"Longitude":-180}}} |
Program Code | 026:000 |
Source Datajson Identifier | True |
Source Hash | 1b62391b6e656aede5206bda7ab1deb2f433f2f5ab4cd7db453e3cc878c4424d |
Source Schema Version | 1.1 |
Spatial |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.