MODIS/Aqua+Terra Global Flood Product L3 NRT 250m 3-day GeoTIFF
Access & Use Information
Downloads & Resources
Dates
Metadata Created Date | April 11, 2025 |
---|---|
Metadata Updated Date | May 13, 2025 |
Metadata Source
- Data.json Data.json Metadata
Harvested from NASA Data.json
Additional Metadata
Resource Type | Dataset |
---|---|
Metadata Created Date | April 11, 2025 |
Metadata Updated Date | May 13, 2025 |
Publisher | NASA/GSFC/EOS/ESDIS/LANCE MODIS |
Maintainer | |
Identifier | 10.5067/MODIS/MCDWD_L3_F3_NRT.061 |
Data Last Modified | 2025-05-12 |
Category | Earth Science |
Public Access Level | public |
Bureau Code | 026:00 |
Metadata Context | http://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.jsonld |
Schema Version | http://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema |
Catalog Describedby | http://project-open-data.cio.gov/v1.1/schema/catalog.json |
Harvest Object Id | bf5be324-10b2-45c0-957e-faee0db00706 |
Harvest Source Id | 58f92550-7a01-4f00-b1b2-8dc953bd598f |
Harvest Source Title | NASA Data.json |
Old Spatial | "CARTESIAN",{"NorthBoundingCoordinate":90.0,"WestBoundingCoordinate":-180.0,"EastBoundingCoordinate":180.0,"SouthBoundingCoordinate":-90.0} |
Program Code | 026:000 |
Source Datajson Identifier | True |
Source Hash | 7afad77077aa0138efd9d5b6f017d7fdea0b06df9bef730f327d1cd201565aff |
Source Schema Version | 1.1 |
Spatial |
Didn't find what you're looking for? Suggest a dataset here.